PRESTASI SDU DAAR EL DZIKIR
JENIS LOMBA |
TINGKAT
|
HASIL
|
TAHUN
|
KUMITE - 35 KG PRA PEMULA PUTRA | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
KUMITE - 50 KG PRA PEMULA PUTRA | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
KARATE KUMITE - 35 KG USIA DINI KHUSUS PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
KARATE KUMITE - 30 KG PRA PEMULA KHUSUS PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
KARATE KUMITE - 25 KG USIA DINI KHUSUS PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
KARATE KUMITE - 30 KG USIA DINI KHUSUS PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
KARATE KUMITE - 40 KG PRA PEMULA PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
KARATE KATA PERORANGAN PRA PEMULA KHUSUS PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
KARATE KUMITE - 30 KG USIA DINI KHUSUS PUTRA | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
KARATE KUMITE - 20 KG USIA DINI PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
KARATE KUMITE - 25 KG USIA DINI PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
KARATE KUMITE - 30 KG PRA PEMULA PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
KARATE KUMITE - 25 KG PRA PEMULA PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
KARATE KUMITE - 35 KG DINI KHUSUS PUTRI PIALA BERGILIR KETUA INKAI CABANG SUKOHARJO | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
KARATE KUMITE - 20 KG DINI KHUSUS PUTRI PIALA BERGILIR KETUA INKAI CABANG SUKOHARJO | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
KARATE KUMITE + 40 KG PRA PEMULA PUTRI PIALA BERGILIR KETUA INKAI CABANG SUKOHARJO | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
SISWA BERPRESTASI PUTRI | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
MELUKIS PERPUSDA SUKOHARJO | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
LOMBA TAHFIZH JUZ 30 | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
LOMBA TAHFIZH JUZ 30 | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
SISWA BERPRESTASI PUTRI | KECAMATAN |
JUARA 1
|
2019
|
SISWA BERPRESTASI PUTRA | KECAMATAN |
JUARA 2
|
2019
|
LCC GELAR KARYA XI AL FIRDAUS | SOLO RAYA |
JUARA 3
|
2019
|
MENGGAMBAR | SOLO RAYA |
JUARA 1
|
2019
|
MTQ CABANG TARTIL KEMENAG SUKOHARJO | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
SINOPSIS SD PUTRA | KECAMATAN |
JUARA 3
|
2019
|
MAPSI CABANG TIKI PUTRA | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
MAPSI CABANG LCC PAI PUTRA | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
LOMBA MENGGAMBAR | KABUPATEN |
JUARA 1
|
2019
|
LOMBA GERAKAN SHALAT | KABUPATEN |
JUARA 3
|
2019
|
LOMBA TARTIL | KABUPATEN |
JUARA 2
|
2019
|
LOMBA CCA | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
MAPSI CABANG LCC PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG LCC PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG SHALAT PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG SHALAT PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG KARYA TULIS PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG TIKI PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG TIKI PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG ADZAN | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG HIFZH PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG HIFZH PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG TILAWAH PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG TILAWAH PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MAPSI CABANG KHITOBAH PUTRA | KECAMATAN | JUARA 3 | 2019 |
TAHFIZH SURAT PILIHAN JUZ 29 | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2019 |
TAHFIZH SURAT PILIHAN JUZ 30 | SOLO RAYA | HARAPAN 2 | 2019 |
LOMBA CERDAS CERMAT SD | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
MULOK BAHASA JAWA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
LCC PAI PENTAS PAI 2019 | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
MHQ PENTAS PAI 2019 | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
FUTSAL ANTAR CLUB DINI CUP 1 | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
KARATE KATA USIA DINI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
KARATE KUMITE - 30 Kg | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
KARATE KUMITE - 35 Kg | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
KARATE KUMITE + 30 Kg | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE KUMITE - 30 Kg | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE KUMITE - 40 Kg | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE KUMITE +40 Kg | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE KUMITE - 40 Kg | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE KUMITE +40 Kg | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
KARATE KUMITE -25 Kg | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
KARATE KUMITE -30 Kg | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
KARATE KUMITE -35 Kg | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
TAHFIZH AYAT PILIHAN | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2019 |
TAHFIZH SURAT PILIHAN | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2019 |
TAHFIZH SURAT PILIHAN | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2019 |
TAHFIZH AYAT PILIHAN | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2019 |
VIDEO TAHFIZH | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2019 |
KREATIVITAS POSTER | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2019 |
TAHFIZH FIESSTA AL-AZHAR | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2019 |
GAMBAR BERCERITA FLS2N SD/MI | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
OLIMPIADE SAINS NASIONAL IPA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
GAMBAR BERCERITA FLS2N SD/MI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2019 |
TURNAMEN FUTSAL WONOGIRI | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
TURNAMEN FUTSAL SD AL HUDA EXPO | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
LOMBA TAHFIZH ICEF 8 | JATENG-D.I.Y | JUARA 3 | 2019 |
LOMBA TAHFIZH 2 JUZ AL HUDA EXPO | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
LOMBA TAHFIZH | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE kumite - 35kg pra pemula putra | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
KARATE kumite - 35kg pra pemula putri | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
KARATE kumite - 30kg usia dini putri | KABUPATEN | JUARA 1 | 2019 |
KARATE kumite - 35kg pra pemula putri | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE kumite - 30kg usia dini putri | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE kumite +30kg usia dini putri | KABUPATEN | JUARA 2 | 2019 |
KARATE kata perorangan pra pemula putra | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
KARATE kata perorangan usia dini putri | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
KARATE kumite - 25kg usia dini putri | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
KARATE kumite - 20kg pra usia dini putri | KABUPATEN | JUARA 3 | 2019 |
TURNAMEN SEPAK BOLA MINI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2018 |
TURNAMEN FUTSAL SD | KECAMATAN | JUARA 1 | 2018 |
TURNAMEN FUTSAL SD | KECAMATAN | JUARA 3 | 2018 |
LOMBA HAFIZH QUR'AN SURAT PILIHAN | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2018 |
LOMBA HAFIZH QUR'AN SURAT PILIHAN | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2018 |
LOMBA TAHFIZH JUZ 30 | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2018 |
LOMBA SISWA BERPRESTASI PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2018 |
LOMBA PERPUSTAKAAN 2018 | KABUPATEN | JUARA 1 | 2018 |
LOMBA SIPNOSIS SD | KECAMATAN | JUARA 3 | 2018 |
TIKI PUTRI MAPSI 2018 | KABUPATEN | JUARA 2 | 2018 |
LOMBA HAFIZH QUR'AN 2 | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2018 |
LOMBA MULOK BAHASA JAWA | KECAMATAN | JUARA 3 | 2018 |
KARATE Kumite - 35kg pra pemula | Karesidenan Surakarta | JUARA 2 | 2018 |
KARATE Kata Pra Pemula | Karesidenan Surakarta | JUARA 3 | 2018 |
KARATE Kumite - 35kg pemula | Karesidenan Surakarta | JUARA 3 | 2018 |
TAHFIZH JUZ 30 AL UKHUWAH FAIR | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2018 |
TAHFIZH SOLO RAYA | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2018 |
TAHFIZH SOLO RAYA | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2018 |
TAHSIN FESTIVAL ANAK SHOLIH 4 | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2018 |
OSN MTK UPTD KEC. BULU | KECEMATAN | JUARA 1 | 2018 |
OSN IPA UPTD KEC. BULU | KECEMATAN | JUARA 1 | 2018 |
LCC UPTD KEC. BULU | KECEMATAN | JUARA 1 | 2018 |
LARI LOMPAT JAUH 02SN | KECEMATAN | JUARA 3 | 2018 |
LOMPAT KATAK 02SN | KECEMATAN | JUARA 2 | 2018 |
BULU TANGKIS 02SN | KECEMATAN | JUARA 2 | 2018 |
LOMPAT JAUH 02SN | KECEMATAN | JUARA 1 | 2018 |
LARI 80 M 02SN | KECEMATAN | JUARA 2 | 2018 |
KALIGRAFI DAARUL HIDAYAH ISLAMIC COMPETITION | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2017 |
TARTIL DAARUL HIDAYAH ISLAMIC COMPETITION PA | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2017 |
TARTIL DAARUL HIDAYAH ISLAMIC COMPETITION PI | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2017 |
EL DZIKIR CUP SD/MI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2017 |
FUTSAL EL DZIKIR CUP 6 | KECEMATAN | JUARA 1 | 2017 |
TAHFIZH GEMAS UNS | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2017 |
TARTIL GEMAS UNS | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2017 |
JALAN CEPAT HUT PGRI | KECEMATAN | JUARA 1 | 2017 |
SISWA BERPRESTASI PUTRI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2017 |
SISWA BERPRESTASI PUTRA | KECEMATAN | JUARA 1 | 2017 |
SISWA BERPRESTASI PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
LOMBA TAHFIZH KIDS MOSLEM | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2017 |
LOMBA HAFIZH CILIK | SOLO RAYA | HARAPAN 3 | 2017 |
LOMBA TILAWAH FKAM UMS | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2017 |
LOMBA MAPEL BAHASA JAWA Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
HIFZHIL QUR'AN MAPSI 20 Pa | KABUPATEN | JUARA 2 | 2017 |
HIFZHIL QUR'AN MAPSI 20 Pi | KABUPATEN | JUARA 2 | 2017 |
KARYA TULIS ILMIAH MAPSI 20 Pa | KABUPATEN | JUARA 3 | 2017 |
GEPSATA BTQ MAPSI 20 Pa | KABUPATEN | JUARA 3 | 2017 |
GEPSATA BTQ MAPSI 20 Pa | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
GEPSATA BTQ MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 2 | 2017 |
KALIGRAFI MAPSI 20 Pa | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
KALIGRAFIMAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
TILAWAH MAPSI 20 Pa | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
TILAWAH MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
KARYA TULIS MAPSI 20 PA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
KARYA TULIS MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
LK TIKI MAPSI 20 Pa | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
LK TIKI MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
HIFZHIL QUR'AN MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
HIFZHIL QUR'AN MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
LCC MAPSI 20 Pa | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
LCC MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 2 | 2017 |
CERITA ISLAMI MAPSI 20 pa | KECAMATAN | JUARA 2 | 2017 |
CERITA ISLAMI MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 2 | 2017 |
KHITOBAH MAPSI 20 Pa | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
KHITOBAH MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
ADZAN MAPSI 20 | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
KEWIRAUSAHAAN ISLAM MAPSI 20 Pi | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
KEWIRAUSAHAAN ISLAM MAPSI 20 Pa | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
MHQ PENTAS PAI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2017 |
LOMBA SINOPSIS PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2017 |
LOMBA SINOPSIS PUTRA | KECAMATAN | JUARA 2 | 2017 |
LOMBA MEWARNAI | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2017 |
LOMBA TILAWAH | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2017 |
LOMBA TILAWAH | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2017 |
HAFIZH QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2017 |
HAFIZH QUR'AN | WONOGIRI | JUARA 3 | 2017 |
LOMBA QIROATUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2017 |
LOMBA FLS2N PUISI | KECAMATAN | JUARA 3 | 2017 |
LOMBA DOKTER KECIIL | KECAMATAN | JUARA 2 | 2017 |
LOMBA LCC | KABUPATEN | JUARA 1 | 2017 |
OSN MAPEL IPA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
OSN MAPEL MTK | KECAMATAN | JUARA 2 | 2016 |
O2SN TOLAK PELURU | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
O2SN LOMPAT KATAK | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
O2SN LARI GAWANG PUTRA | KECAMATAN | JUARA 2 | 2016 |
O2SN LARI GAWANG PUTRI | KECAMATAN | JUARA 2 | 2016 |
LOMBA LCC | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
Komite Putri +25 Pra Usia Dini | KABUPATEN | JUARA 1 | 2016 |
Komite Putra +35 Pra Pemula | KABUPATEN | JUARA 2 | 2016 |
Komite Putri -25 Pra Usia Dini | KABUPATEN | JUARA 3 | 2016 |
Komite Putri +35 Pra Pemula | KABUPATEN | JUARA 3 | 2016 |
Kata beregu putri pra usia dini-pra pemula | KABUPATEN | JUARA 3 | 2016 |
Kata beregu putra pra usia dini-pra pemula | KABUPATEN | JUARA 3 | 2016 |
Kata beregu putri pra usia dini-pra pemula | KABUPATEN | JUARA 3 | 2016 |
Kata beregu putri pra usia dini-pra pemula | KABUPATEN | JUARA 3 | 2016 |
HAFIZH QUR'AN JUZ 30 | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2016 |
HAFIZH QUR'AN JUZ 30 | SOLO RAYA | HARAPAN 1 | 2016 |
TAHFIZH 1 FESTIVAL TPQ | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 1 | 2016 |
TAHFIZH 1 FESTIVAL TPQ | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | HARAPAN 2 | 2016 |
TARTIL GEMAS 2016 UNS | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 1 | 2016 |
TAHFIZH 1 GEMAS 2016 UNS | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 1 | 2016 |
MEWARNAI I GEMAS 2016 UNS | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 1 | 2016 |
TAHFIZH AL-QUR'AN FIP 2016 UMS | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 3 | 2016 |
OLIMPIADE IPS OMP 3 | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 2 | 2016 |
HAFIZH WONOGIRI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2016 |
HAFIZH WONOGIRI | KABUPATEN | HARAPAN 2 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. PAI GEPSATA PUTRI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2016 |
TAHFIZHUL QUR'AN | SOLO MUHARRAM FESTIVAL | JUARA 3 | 2016 |
TAHFIZHUL QUR'AN | SOLO MUHARRAM FESTIVAL | HARAPAN 2 | 2016 |
TAHFIZHUL QUR'AN | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 1 | 2016 |
TAHFIZHUL QUR'AN | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 2 | 2016 |
TAHFIZHUL QUR'AN | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 3 | 2016 |
TILAWATUL QUR'AN | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 1 | 2016 |
TILAWATUL QUR'AN | EKS KARESIDENAN SURAKARTA | JUARA 2 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. PAI GEPSATA PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. PAI GEPSATA PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. TIK ISLAMI PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. TIK ISLAMI PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. SENI KALIGRAFI PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. SENI KALIGRAFI PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. TILAWAH & TAHFIZH PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. TILAWAH & TAHFIZH PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. PIDATO PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. PIDATO PUTRI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. CERITA ISLAMI PUTRA | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. CERITA ISLAMI PUTRI | KECAMATAN | JUARA 3 | 2016 |
TAHFIZHUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2016 |
MAPSI 19 CAB. ADZAN | KECAMATAN | JUARA 3 | 2016 |
MULOK PILIHAN B JAWA | KECAMATAN | JUARA 3 | 2016 |
TAHFIZH JUZ 30 | KAB. WONOGIRI | JUARA 1 | 2016 |
DA'I CILIK | KAB. WONOGIRI | HARAPAN 1 | 2016 |
FLS2N CAB. TILAWAH | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
FLS2N CAB. PIDATO BAHASA INDO | KECAMATAN | JUARA 2 | 2016 |
FLS2N CAB. KRIYA ANYAM | KECAMATAN | JUARA 3 | 2016 |
FLS2N CAB. GAMBAR CERITA | KECAMATAN | JUARA 2 | 2016 |
TAHFIZH JUZ 30 | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2016 |
TILAWATUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2016 |
LCC | KECAMATAN | JUARA 1 | 2016 |
QIROATUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2016 |
PENTAS PAI CAB. TAHFIZH JUZ 30 | KABUPATEN | JUARA 1 | 2015 |
MAPSI 18 CAB. PAI GEPSATA | KABUPATEN | JUARA 3 | 2015 |
FKAM CAB. TILAWATUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 1 | 2015 |
FKAM CAB. TILAWATUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2015 |
QIROATUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2015 |
QIRO'ATUL QUR'AN | SOLO RAYA | JUARA 3 | 2015 |
TAHFIZH JUZ 30 | SOLO RAYA | JUARA 2 | 2015 |
DOKTER KECIL SD/MI | KABUPATEN | JUARA 3 | 2015 |
DOKTER KECIL SD/MI | KECAMATAN | JUARA 1 | 2015 |
POPDA CAB. LARI 60 M | KABUPATEN | JUARA 3 | 2015 |
FINAL KOMPETISI STUDI ISLAM DAN MATEMATIKA FAKHRUDDIN AR-RAZI COMPETITION (FRC) 2015 | NASIONAL | FINALIS | 2015 |
FLS2N CAB. PANTOMIM | KECAMATAN | JUARA 2 | 2015 |
SISWA BERPRESTASI PUTRA | KECAMATAN | JUARA 2 | 2015 |
LCC | KECAMATAN | JUARA 2 | 2015 |
EL DZIKIR CUP FUTSAL III | KECAMATAN | JUARA 1 | 2014 |
OLIMPIADE IPA | KECAMATAN | JUARA 2 | 2014 |
...<-- 2015 (proses input data)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar